Прайс-лист на калориферы, цены конвекторы КСК, КПНК
Наименование | Розничная цена, руб. |
Конвектор КПНК-20 Стиль-1140К | 5144 |
Конвектор КПНК-20 Стиль-1140П | 5750 |
Конвектор КПНК-20 Стиль-1650К | 5886 |
Конвектор КПНК-20 Стиль-1650П | 6493 |
Конвектор КПНК-20 Стиль-2100К | 6682 |
Конвектор КПНК-20 Стиль-2100П | 7290 |
Конвектор КПНК-20 Стиль-2550К | 7344 |
Конвектор КПНК-20 Стиль-2550П | 7950 |
Конвектор КПНК-20 Стиль-2650К | 7344 |
Конвектор КПНК-20 Стиль-2650П | 7950 |
Конвектор КПНК-20 Стиль-650К | 7480 |
Конвектор КПНК-20 Стиль-650П | 8086 |
Конвектор напольный высокий, КПВК-15-11000 | 68536 |
Конвектор напольный высокий, КПВК-15-13500 | 80212 |
Конвектор напольный высокий, КПВК-15-4600 | 33970 |
Конвектор напольный высокий, КПВК-15-6100 | 41730 |
Конвектор напольный высокий, КПВК-15-7500 | 43171 |
Конвектор напольный высокий, КПВК-15-9500 | 62878 |
Кск-20-0,400 К У1 | 1950 |
Кск-20-0,400 П У1 | 1950 |
Кск-20-0,479 П У2 | 2090 |
Кск-20-0,479 К У2 | 2090 |
Кск-20-0,655 К У3 | 2430 |
Кск-20-0,655 П У3 | 2430 |
Кск-20-0,700 П У14а | 2670 |
Кск-20-0,700 К У14а | 2670 |
Кск-20-0,787 П У4 | 2632 |
Кск-20-0,787 К У4 | 2632 |
Кск-20-0,850 К У15а | 2835 |
Кск-20-0,850 П У15а | 2835 |
Кск-20-0,918 К У5 | 2835 |
Кск-20-0,918 П У5 | 2835 |
Конвектор "Универсал" Кск-20-1000 У16/1 | 3037 |
Конвектор "Универсал" Кск-20-1000 У16/1 П | 3037 |
Конвектор "Универсал" Кск-20-1049 У6 | 3105 |
Конвектор "Универсал" Кск-20-1049 У6 П | 3105 |
Конвектор "Универсал" Кск-20-1180 У7 | 4725 |
Конвектор "Универсал" Кск-20-1180 У7 П | 4725 |
Конвектор "Универсал" Кск-20-1226 У14 | 3712 |
Конвектор "Универсал" Кск-20-1226 У14 П | 3712 |
Конвектор "Универсал" Кск-20-1311 У8 | 3645 |
Конвектор "Универсал" Кск-20-1322 У8 П | 3645 |
Конвектор "Универсал" Кск-20-1348 У15 | 3848 |
Конвектор "Универсал" Кск-20-1348 У15 П | 3848 |
Конвектор "Универсал" Кск-20-1442 У9 | 3982 |
Конвектор "Универсал" Кск-20-1442 У9 П | 3982 |
Конвектор "Универсал" Кск-20-1471 У16 | 4118 |
Конвектор "Универсал" Кск-20-1471 У16 П | 4118 |
Конвектор "Универсал" Кск-20-1573 У10 | 4212 |
Конвектор "Универсал" Кск-20-1573 У10 П | 4212 |
Конвектор "Универсал" Кск-20-1593 У17 | 4387 |
Конвектор "Универсал" Кск-20-1593 У17 П | 4387 |
Конвектор "Универсал" Кск-20-1704 У11 | 4388 |
Конвектор "Универсал" Кск-20-1704 У11 П | 4388 |
Конвектор "Универсал" Кск-20-1716 У18 | 4630 |
Конвектор "Универсал" Кск-20-1716 У18 П | 4630 |
Конвектор "Универсал" Кск-20-1835 У12 | 4590 |
Конвектор "Универсал" Кск-20-1835 У12 П | 4590 |
Конвектор "Универсал" Кск-20-1838 У19 | 4860 |
Конвектор "Универсал" Кск-20-1838 У19 | 4860 |
Конвектор "Универсал" Кск-20-1961 У20 | 5170 |
Конвектор "Универсал" Кск-20-1961 У20 П | 5170 |
Конвектор "Универсал" Кск-20-1966 У13 | 4928 |
Конвектор "Универсал" Кск-20-1966 У13 П | 4928 |
Конвектор "Универсал" Кск-20-2083 У21 | 5427 |
Конвектор "Универсал" Кск-20-2083 У21 П | 5427 |
Конвектор "Универсал" Кск-20-2206 У22 | 5724 |
Конвектор "Универсал" Кск-20-2206 У22 П | 5724 |
Конвектор "Универсал" Кск-20-2328 У23 | 5940 |
Конвектор "Универсал" Кск-20-2328 У23 П | 5940 |
Конвектор "Универсал" Кск-20-2451 У24 | 6075 |
Конвектор "Универсал" Кск-20-2451 У24 П | 6075 |
Конвектор "Универсал" Кск-20-2574 У25 | 6318 |
Конвектор "Универсал" Кск-20-2574 У25 П | 6318 |
Конвектор "Универсал" Кск-20-2696 У26 | 6547 |
Конвектор "Универсал" Кск-20-2696 У26 П | 6547 |
Конвектор "Универсал" Кск-20-2819 У27 | 6682 |
Конвектор "Универсал" Кск-20-2819 У27 П | 6682 |
Конвектор "Универсал" Кск-20-2941 У28 | 6885 |
Конвектор "Универсал" Кск-20-2941 У28 П | 6885 |
Конвектор "Универсал Мини" КСК 20 -400 У1 П | 1 950 |
Конвектор "Универсал Мини" КСК 20 -479 У2 П | 2 090 |
Конвектор "Универсал Мини" КСК 20 -563 У3 П | 2 430 |
Конвектор "Универсал Мини" КСК 20 -677 У4 П | 2 632 |
Конвектор "Универсал Мини" КСК 20 -789 У5 П | 2 835 |
Конвектор "Универсал Мини" КСК 20 -902 У6 П | 3 105 |
Конвектор "Универсал Мини" КСК 20 -1015 У7 П | 4 725 |
Конвектор "Универсал Мини" КСК 20 -1127 У8 П | 3 645 |
Конвектор "Универсал Мини" КСК 20 -1240 У9 П | 3 982 |
Конвектор "Универсал Мини" КСК 20 -1353 У10 П | 4 212 |
Конвектор "Универсал Мини" КСК 20 -1465 У11 П | 4 388 |
Конвектор "Универсал Мини" КСК 20 -1578 У12 П | 4 590 |
Конвектор "Универсал Мини" КСК 20 -1690 У13 П | 4 928 |
Конвектор "Универсал" КСК 20 СТ1-400 У1 | 3150 |
Конвектор "Универсал" КСК 20 СТ2-400 У1 | 3150 |
Конвектор "Универсал" КСК 20 СТ1-479 У2 | 3290 |
Конвектор "Универсал" КСК 20 СТ2-479 У2 | 3290 |
Конвектор "Универсал" КСК 20 СТ1-655 У3 | 3630 |
Конвектор "Универсал" КСК 20 СТ2-655 У3 | 3630 |
Конвектор "Универсал" КСК 20 СТ1-787 У4 | 3832 |
Конвектор "Универсал" КСК 20 СТ2-787 У4 | 3832 |
Конвектор "Универсал" КСК 20 СТ1-918 У5 | 4035 |
Конвектор "Универсал" КСК 20 СТ2-918 У5 | 4035 |
Конвектор "Универсал" КСК 20 СТ1-1049 У6 | 4305 |
Конвектор "Универсал" КСК 20 СТ2-1049 У6 | 4305 |
Конвектор "Универсал" КСК 20 СТ1-1180 У7 | 4575 |
Конвектор "Универсал" КСК 20 СТ2-1180 У7 | 4575 |
Конвектор "Универсал" КСК 20 СТ1-1311 У8 | 4845 |
Конвектор "Универсал" КСК 20 СТ2-1311 У8 | 4845 |
Конвектор "Универсал" КСК 20 СТ1-1442 У9 | 5185 |
Конвектор "Универсал" КСК 20 СТ2-1442 У9 | 5185 |
Конвектор "Универсал" КСК 20 СТ1-1573 У10 | 5412 |
Конвектор "Универсал" КСК 20 СТ2-1573 У10 | 5412 |
Конвектор "Универсал" КСК 20 СТ1-1704 У11 | 5588 |
Конвектор "Универсал" КСК 20 СТ2-1704 У11 | 5588 |
Конвектор "Универсал" КСК 20 СТ1-1835 У12 | 5790 |
Конвектор "Универсал" КСК 20 СТ2-1835 У12 | 5790 |
Конвектор "Универсал" КСК 20 СТ1-1966 У13 | 6128 |
Конвектор "Универсал" КСК 20 СТ2-1966 У13 | 6128 |
Конвектор "Универсал" КСК 20 СТ1-700 У14/1 | 3870 |
Конвектор "Универсал" КСК 20 СТ2-700 У14/1 | 3870 |
Конвектор "Универсал" КСК 20 СТ1-850 У15/1 | 4035 |
Конвектор "Универсал" КСК 20 СТ2-850 У15/1 | 4035 |
Конвектор "Универсал" КСК 20 СТ1-1000 У16/1 | 4237 |
Конвектор "Универсал" КСК 20 СТ2-1000 У16/1 | 4237 |
Конвектор "Универсал" КСК 20 СТ1-1226 У14 | 4912 |
Конвектор "Универсал" КСК 20 СТ2-1226 У14 | 4912 |
Конвектор "Универсал" КСК 20 СТ1-1348 У15 | 5048 |
Конвектор "Универсал" КСК 20 СТ2-1348 У15 | 5048 |
Конвектор "Универсал" КСК 20 СТ1-1471 У16 | 5318 |
Конвектор "Универсал" КСК 20 СТ2-1471 У16 | 5318 |
Конвектор "Универсал" КСК 20 СТ1-1593 У17 | 5587 |
Конвектор "Универсал" КСК 20 СТ2-1593 У17 | 5587 |
Конвектор "Универсал" КСК 20 СТ1-1716 У18 | 5830 |
Конвектор "Универсал" КСК 20 СТ2-1716 У18 | 5830 |
Конвектор "Универсал" КСК 20 СТ1-1838 У19 | 6060 |
Конвектор "Универсал" КСК 20 СТ2-1838 У19 | 6060 |
Конвектор "Универсал" КСК 20 СТ1-1961 У20 | 6370 |
Конвектор "Универсал" КСК 20 СТ2-1961 У20 | 6370 |
Конвектор "Универсал" КСК 20 СТ1-2083 У21 | 6627 |
Конвектор "Универсал" КСК 20 СТ2-2083 У21 | 6627 |
Конвектор "Универсал" КСК 20 СТ1-2206 У22 | 6924 |
Конвектор "Универсал" КСК 20 СТ2-2206 У22 | 6924 |
Конвектор "Универсал" КСК 20 СТ1-2328 У23 | 7140 |
Конвектор "Универсал" КСК 20 СТ2-2328 У23 | 7140 |
Конвектор "Универсал" КСК 20 СТ1-2451 У24 | 7275 |
Конвектор "Универсал" КСК 20 СТ2-2451 У24 | 7275 |
Конвектор "Универсал" КСК 20 СТ1-2574 У25 | 7518 |
Конвектор "Универсал" КСК 20 СТ2-2574 У25 | 7518 |
Конвектор "Универсал" КСК 20 СТ2-2696 У26 | 7747 |
Конвектор "Универсал" КСК 20 СТ2-2696 У26 | 7747 |
Конвектор "Универсал" КСК 20 СТ1-2819 У27 | 7852 |
Конвектор "Универсал" КСК 20 СТ2-2819 У27 | 7852 |
Конвектор "Универсал" КСК 20 СТ1-2941 У28 | 8085 |
Конвектор "Универсал" КСК 20 СТ2-2941 У28 | 8085 |
Конвектор "Универсал Мини" КСК 20 -400 У1 | 1 950 |
Конвектор "Универсал Мини" КСК 20 -479 У2 | 2 090 |
Конвектор "Универсал Мини" КСК 20 -563 У3 | 2 430 |
Конвектор "Универсал Мини" КСК 20 -677 У4 | 2 632 |
Конвектор "Универсал Мини" КСК 20 -789 У5 | 2 835 |
Конвектор "Универсал Мини" КСК 20 -902 У6 | 3 105 |
Конвектор "Универсал Мини" КСК 20 -1015 У7 | 4 725 |
Конвектор "Универсал Мини" КСК 20 -1127 У8 | 3 645 |
Конвектор "Универсал Мини" КСК 20 -1240 У9 | 3 982 |
Конвектор "Универсал Мини" КСК 20 -1353 У10 | 4 212 |
Конвектор "Универсал Мини" КСК 20 -1465 У11 | 4 388 |
Конвектор "Универсал Мини" КСК 20 -1578 У12 | 4 590 |
Конвектор "Универсал Мини" КСК 20 -1690 У13 | 4 928 |
Конвектор Универсал КСК-20 МТ2 НП-400 У1 | 3350 |
Конвектор Универсал КСК-20 МТ2 НП-479 У2 | 3490 |
Конвектор Универсал КСК-20 МТ2 НП-655 У3 | 3830 |
Конвектор Универсал КСК-20 МТ2 НП-787 У4 | 4032 |
Конвектор Универсал КСК-20 МТ2 НП-915 У5 | 4235 |
Конвектор Универсал КСК-20 МТ2 НП-1049 У6 | 4505 |
Конвектор Универсал КСК-20 МТ2 НП-1180 У7 | 4775 |
Конвектор Универсал КСК-20 МТ2 НП-1311 У8 | 5045 |
Конвектор Универсал КСК-20 МТ2 НП-1442 У9 | 5385 |
Конвектор Универсал КСК-20 МТ2 НП-1573 У10 | 5612 |
Конвектор Универсал КСК-20МТ2 НП-1716 У11 | 5788 |
Конвектор Универсал КСК-20 МТ2 НП-1835 У12 | 5990 |
Конвектор Универсал КСК-20МТ2 НП-1966 У13 | 6328 |
Конвектор Универсал КСК-20 СТ2 НП-700 У14/1 | 4070 |
Конвектор Универсал КСК-20 СТ2 НП-850 У14/2 | 4235 |
Конвектор Универсал КСК-20 СТ2 НП-1000 У14/3 | 4437 |
Конвектор Универсал КСК-20 СТ2 НП-1226 У14 | 5115 |
Конвектор Универсал КСК-20 СТ2 НП-1348 У15 | 5248 |
Конвектор Универсал КСК-20 СТ2 НП-1471 У16 | 5518 |
Конвектор Универсал КСК-20 СТ2 НП-1593 У17 | 5787 |
Конвектор Универсал КСК-20 СТ2 НП-1716 У18 | 6030 |
Конвектор Универсал КСК-20 СТ2 НП-1838 У19 | 6260 |
Конвектор Универсал КСК-20 СТ2 НП-1961 У20 | 6570 |
Конвектор Универсал КСК-20 СТ2 НП-2083 У21 | 6827 |
Конвектор Универсал КСК-20 СТ2 НП-2206 У22 | 7124 |
Конвектор Универсал КСК-20 СТ2 НП-2328 У23 | 7340 |
Конвектор Универсал КСК-20 СТ2 НП-2451 У24 | 7475 |
Конвектор Универсал КСК-20 СТ2 НП-2574 У25 | 7718 |
Конвектор Универсал КСК-20 СТ2НП-2696 У26 | 7947 |
Конвектор Универсал КСК-20 СТ2 НП-2819 У27 | 8082 |
Конвектор Универсал КСК-20 СТ2 НП-2819 У28 | 8285 |
Конвектор Мини-Кск-20-0,400 КА1 (зу) У1 | 3 150 |
Конвектор Мини-Кск-20-0,479 КА1 (зу) У2 | 3 290 |
Конвектор Мини-Кск-20-0,563 КА1 (зу) У3 | 3 630 |
Конвектор Мини-Кск-20-0,677 КА1 (зу) У4 | 3 832 |
Конвектор Мини-Кск-20-0,789 КА1 (зу) У5 | 4 035 |
Конвектор Мини-Кск-20-0,902 КА1 (зу) У6 | 4 305 |
Конвектор Мини-Кск-20-1,015 КА1 (зу) У7 | 4 575 |
Конвектор Мини-Кск-20-1,127 КА1 (зу) У8 | 4 845 |
Конвектор Мини-Кск-20-1,240 КА1 (зу) У9 | 5 185 |
Конвектор Мини-Кск-20-1,353 КА1 (зу) У10 | 5 412 |
Конвектор Мини-Кск-20-1,465 КА1 (зу) У11 | 5 588 |
Конвектор Мини-Кск-20-1,578 КА1 (зу) У12 | 5790 |
Конвектор Мини-Кск-20-1,690 КА1 (зу) У13 | 6128 |
Конвектор Мини-Кск-20-0,400 КА2 У1 | 3 150 |
Конвектор Мини-Кск-20-0,479 КА2 У2 | 3 290 |
Конвектор Мини-Кск-20-0,563 КА2 У3 | 3 630 |
Конвектор Мини-Кск-20-0,677 КА2 У4 | 3 832 |
Конвектор Мини-Кск-20-0,789 КА2 У5 | 4 035 |
Конвектор Мини-Кск-20-0,902 КА2 У6 | 4 305 |
Конвектор Мини-Кск-20-1,015 КА2 У7 | 4 575 |
Конвектор Мини-Кск-20-1,127 КА2 У8 | 4 845 |
Конвектор Мини-Кск-20-1,240 КА2 У9 | 5 185 |
Конвектор Мини-Кск-20-1,353 КА2 У10 | 5 412 |
Конвектор Мини-Кск-20-1,465 КА2 У11 | 5 588 |
Конвектор Мини-Кск-20-1,578 КА2 У12 | 5 790 |
Конвектор Мини-Кск-20-1,690 КА2 У13 | 6 128 |
Конвектор Универсал КСК-20 НП-400 У1 | 2 080 |
Конвектор Универсал КСК-20 НП-479 У2 | 2 220 |
Конвектор Универсал КСК-20 НП-655 У3 | 2 560 |
Конвектор Универсал КСК-20 НП-787 У4 | 2 760 |
Конвектор Универсал КСК-20 НП-915 У5 | 2 965 |
Конвектор Универсал КСК-20 НП-1049 У6 | 3 235 |
Конвектор Универсал КСК-20 НП-1180 У7 | 3 505 |
Конвектор Универсал КСК-20 НП-1311 У8 | 3 775 |
Конвектор Универсал КСК-20 НП-1442 У9 | 4 112 |
Конвектор Универсал КСК-20 НП-1573 У10 | 4 342 |
Конвектор Универсал КСК-20 НП-1716 У11 | 4 518 |
Конвектор Универсал КСК-20 НП-1835 У12 | 4 720 |
Конвектор Универсал КСК-20 НП-1966 У13 | 5 058 |
Конвектор Универсал КСК-20 НП-700 У14/1 | 2 800 |
Конвектор Универсал КСК-20 НП-850 У14/2 | 2 965 |
Конвектор Универсал КСК-20 НП-1000 У14/3 | 3 167 |
Конвектор Универсал КСК-20 НП-1226 У14 | 3 842 |
Конвектор Универсал КСК-20 НП-1348 У15 | 3 978 |
Конвектор Универсал КСК-20 НП-1471 У16 | 4 248 |
Конвектор Универсал КСК-20 НП-1593 У17 | 5 117 |
Конвектор Универсал КСК-20 НП-1716 У18 | 4 760 |
Конвектор Универсал КСК-20 НП-1838 У19 | 4 990 |
Конвектор Универсал КСК-20 НП-1961 У20 | 5 300 |
Конвектор Универсал КСК-20 НП-2083 У21 | 5 557 |
Конвектор Универсал КСК-20 НП-2206 У22 | 5 854 |
Конвектор Универсал КСК-20 НП-2328 У23 | 6 070 |
Конвектор Универсал КСК-20 НП-2451 У24 | 6 205 |
Конвектор Универсал КСК-20 НП-2574 У25 | 6 450 |
Конвектор Универсал КСК-20 НП-2696 У26 | 6 677 |
Конвектор Универсал КСК-20 НП-2819 У27 | 6 812 |
Конвектор Универсал КСК-20 НП-2819 У28 | 7 015 |
Для прогрева воздуха в помещениях различного объема применяют разные виды агрегатов, среди которых калорифер КСК, цена которого достаточно приемлема и соответствует выполняемой им работе. Подбирать элемент для установки в приточных вентиляционных установках следует, исходя из типов помещений, в которых предполагается его монтаж, а также мощности монтируемого оборудования.
Обогрев больших помещений с использованием вентиляции
Процесс нагрева нагнетаемого с улицы воздуха подразумевает выравнивание его температурных показателей до тех, которые требуются в помещении. Следовательно, в системы монтируются калориферы, подходящие по характеристикам определенному объекту, будь то магазин или конный спортивный клуб с большими крытыми помещениями, нуждающимися в постоянном поддержании микроклимата. Калориферы водяные КСК цена зависит от технических характеристик и мощности.
Устройством пользуются преимущественно в холодную пору года, когда свежий воздух с улицы нуждается в нагреве перед тем, как попасть вовнутрь. Перед покупкой и работами по установке производят анализ, находящихся в продаже нагревателей, с целью оценки технического потенциала и сопоставлением его с оборудованием кондиционирования и рабочими объемами помещения. Кроме объема помещения, температуры окружающей среды и теплоносителя в расчет включают ряд дополнительных данных.
Виды воздухонагревателей
Сопроводительные технические документы предоставляют потребителю параметры для оценки рабочих возможностей агрегата. В качестве теплоносителей они используют воду или пар. Поверхности могут быть ребристыми или иметь гладкие трубы. Форма и толщина стенок также различная. По габаритным размерам устройства разделяются на большие, средние, малые и самые малые. Калорифер КСК цена определяется коэффициентом полезного действия агрегата, который в свою очередь зависит от особенностей конструкции, качества используемых элементов и сборки. Теплообменные процессы происходят от соприкосновения воздушных потоков и нагревательных элементов. Теплоносители в них бывают жидкими (водяные) и парообразными (паровые). В первом случае используется вода, подающаяся под давлением. Агрегат способен нагревать в час 3150 кубических метров воздуха при помощи элементов нагрева, в три ряда расположенных в шахматном порядке. Вес не превышает 36 килограмм. Отвечает действующим техническим условиям. Калорифер КСК 3 3 цена учитывает налог на добавленную стоимость.
Более мощные агрегаты предназначены для обогрева больших производственных площадей или спортивных комплексов. Калорифер КСК 4 цена формируется с учетом того, что он в состоянии работать с производительностью от 5 до 10 тысяч кубических метров в час.
Приемлемая стоимость за отменное качество
Компания, осуществляющая продажу воздухонагревателей, предоставляет к услугам потребителей прайс в электронном виде. Используя интернет КСК каталог цены можно оптимально подобрать, исходя из расчетных характеристик прибора для монтажа в систему вентиляции, который помимо притока свежего воздуха будет осуществлять отопления в помещении требуемого объема.